SIZE CHART - All MEASUREMENTS IN 'INCHES'
| (KURTA) | BUST | WAIST | HIP |
| S (US/CA 6) | 34 | 31 | 36 |
| M (US/CA 8) | 36 | 32 | 38 |
| L (US/CA 10) | 38 | 34 | 40 |
| XL (US/CA 12) | 40 | 36 | 42 |
| XXL (US/CA 14) | 42 | 38 | 44 |
Find the size to your body measurements in the chart above. Here is a handy body measurements guide -

| (PANT) | WAIST | HIP | THIGHS |
| S | 26 | 36 | 21 |
| M | 28 | 38 | 22.5 |
| L | 30 | 40 | 23.5 |
| XL | 32 | 44 | 24.5 |
| XXL | 34 | 46 | 25.5 |
